24299,00€s DPH
Husqvarna P 524XR EFI
BEZ ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA
Husqvarna P 524XR EFI je rider s benzínovým pohonom, navrhnutý na komerčné celoročné použitie. Je osadený ... celý popis
Skladom - doručenie do troch pracovných dní
Popis
Husqvarna P 524XR EFI je rider s benzínovým pohonom, navrhnutý na komerčné celoročné použitie. Je osadený motorom Kawasaki s elektronickým vstrekovaním paliva pre vyšší výkon a krútiaci moment. Rider je vybavený pohonom všetkých kolies a možnosťou ovládania pomocou funkcie FlexiDrive pre bezproblémový prechod medzi režimom na kosenie s obsluhou a režimom diaľkového ovládania na plochách, ktoré nie sú vhodné na kosenie so sediacou obsluhou. Ako všetky ridery radu 500 je tento rider dodávaný bez žacieho ústrojenstva s možnosťou dokúpenia vysokokapacitného žacieho ústrojenstva s pracovným záberom až 137 cm.
P524XR EFIČíslo výrobku: 970 60 17‑01 |
|
---|---|
Motor |
P524XR EFI
Číslo výrobku: 970 60 17‑01
|
Zdroj energie | Benzín |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 15,6 kW |
Výrobca motora | Kawasaki |
Názov motora | FX Series V-Twin |
Zdvihový objem valca | 726 cm³ |
Počet valcov | 2 |
Chladenie motora | Vzduchom |
Typ mazania motora | Plne tlakové s olejovým filtrom |
Olejový filter | Áno |
Emisie | |
Emisie výfukových plynov (CO2 EU V)
|
792 g/kWh |
Akumulátorové | |
Kapacita akumulátora, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátora | Obsahuje olovo/kyselinu |
Celková hmotnosť | 7,2 kg |
Výrobca akumulátora | Global |
Žacie ústrojenstvo | |
Nepokosený kruh, cm | 50 cm |
Šírka kosenia, min. | 112 cm |
Šírka kosenia, max., cm | 137 cm |
Výška kosenia, min., mm | 25 mm |
Výška kosenia, max., mm | 100 mm |
Zapínanie žacích nožov | Elektrická spojka |
Rozmery | |
Rozmery pneumatiky, predná, palce | 18×11-10 |
Rozmery pneumatiky, zadná, palce | 18×11-10 |
Rázvor náprav, cm | 100 cm |
Svetlá výška od zeme, mm | 130 mm |
Základný stroj, dĺžka, cm | 206 cm |
Základný stroj, šírka, cm | 113 cm |
Základný stroj, výška, cm | 122 cm |
Hrubá ťažná hmotnosť
|
200 kg |
Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) | 472 kg |
Hnací systém | |
PTO (Power Take Off) | Poháňané remeňom |
Typ prevodu/náhonu | Hydrostatický |
Výrobca zadnej prevodovky | Kanzaki |
Pojazd | Ovládaný 2 pedálmi |
Rýchlosť dopredu, max., km/h | 13 km/h |
Rýchlosť dozadu, max., km/h | 5,6 mi/h |
Rýchlosť dozadu, max., km/h | 9 km/h |
Výrobca prednej prevodovky | Kanzaki |
Predná prevodovka | KTM 23LB |
Zadná prevodovka | KTM 23SB |
Vybavenie | |
Odpružené sedadlo | Áno |
Typ sedadla | Professional |
Počítadlo prevádzkových hodín | Digitálne |
Materiál sedadla | Vinyl |
Výška operadla sedadla | Vysoké |
Sklopné sedadlo | Áno |
Typ volantu | Professional |
Parkovacia brzda, typ | Disková |
Vibrácie | |
Vibrácia volantu, m/s² | 2,5 m/s² |
Vibrácia sedadla, m/s² | 0,5 m/s² |
Hladina zvuku a hluhu | |
Hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy, db(A) | 90 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 105 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 105 dB(A) |